2012年5月19日10時00分 |
![]() |
2,990円 |

※K18検定マーク刻印のあるものに限らせて頂きます。
※宅配でのお買取りの場合、品物の到着日での相場でのお買取りになります。
| 重量 | カラー・クラリティ・カット | お買取り価格 |
|---|---|---|
| 3.00ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \7,200,000 |
| 2.00ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \3,000,000 |
| 1.50ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \1,600,000 |
| 1.00ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \1,000,000 |
| 1.00ct | D-VS1-EXCELLENT(H&C) | \500,000 |
| 1.00ct | D-SI1-EXCELLENT(H&C) | \300,000 |
| 0.60ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \220,000 |
| 0.50ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \190,000 |
| 0.40ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \95,000 |
| 0.30ct | D-VVS1-EXCELLENT(H&C) | \70,000 |
※上記のダイヤモンド鑑定書は「中央宝石研究所」「AGTラボラトリー」 の本年発行のものに限ります。場合により再鑑定いたします(※蛍光性 はNONE)
| 品番 | 品名 | お買取り価格 |
|---|---|---|
| 118346A | 男性用 デイデイト Pt 10P ダイヤベゼル | \2,300,000 |
| 118238A | 男性用 デイデイト K18YG 10P | \1,100,000 |
| 116233G | 男性用 デイトジャスト S/Y 10P | \520,000 |
| 116234G | 男性用 デイトジャスト S/W 10P | \420,000 |
| 179178G | 女性用 デイトジャスト K18YG 10P | \850,000 |
| 179173G | 女性用 デイトジャスト S/Y 10P | \460,000 |
| 179174G | 女性用 デイトジャスト S/W 10P | \410,000 |
| 16610LV | グリーン サブマリーナー | \400,000 |
| 16610 | サブマリーナー デイト | \340,000 |
※上記価格はあくまで1つの目安で、Aランクの参考価格であり、必ずし もその金額を保証するものではございません。また商品状態により変動 致します。上記モデルはすべて最新型になります。

![]()

