エクスプローラー
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ
![]() |
214270 プレミア品 ホワイトバー/369 |
N | ¥760,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 旧ギャランティ -50,000 |
S | ¥730,000 | |||
A | ¥670,000 | |||
B | ¥620,000 | |||
Ⅰ
![]() |
214270 プレミア品 ブラックアウト 鏡面バックル |
N | ¥740,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥700,000 | |||
A | ¥630,000 | |||
B | ¥570,000 | |||
Ⅰ
![]() |
114270 プレミア品 ランダム |
N | ¥1,000,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥800,000 | |||
A | ¥700,000 | |||
B | ¥600,000 | |||
Ⅰ
![]() |
114270 プレミア品 ルーレット入り |
N | ¥900,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥850,000 | |||
A | ¥550,000 | |||
B | ¥500,000 | |||
Ⅰ
![]() |
14270 プレミア品 ブラックアウト(E・X番) |
N | ※相場変動モデルです。ライン、メール、電話にてお問い合わせ下さい。 | |
S | ¥2,000,000 | |||
A | ¥1,200,000 | |||
B | ¥1,000,000 | |||
Ⅰ
![]() |
14270 プレミア品 シングルバックル |
N | ¥850,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 ダブルバックル -50,000~ |
S | ¥800,000 | |||
A | ¥670,000 | |||
B | ¥550,000 | |||
Ⅱ
![]() |
216570 プレミア品 黒/鏡面バックル |
N | ¥940,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥920,000 | |||
A | ¥850,000 | |||
B | ¥810,000 | |||
Ⅱ
![]() |
216570 プレミア品 白/鏡面バックル |
N | ¥950,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥910,000 | |||
A | ¥860,000 | |||
B | ¥820,000 | |||
Ⅱ
![]() |
16570 プレミア品 アイボリー (X・N番) |
N | ※相場変動モデルです。 文字盤の特徴により価格差がございます。写真をLINE等でご送付頂ければより正確な査定額をお伝えさせて頂きます。 |
|
S | ¥1,500,000 | |||
A | ¥1,300,000 | |||
B | ¥1,000,000 | |||
Ⅱ
![]() |
16570 プレミア品 黒/ランダム |
N | ¥900,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥800,000 | |||
A | ¥765,000 | |||
B | ¥730,000 | |||
Ⅱ
![]() |
16570 プレミア品 白/ランダム |
N | ¥900,000 | ※相場変動モデルです。メール、ライン、電話にてお問い合わせ下さい。 |
S | ¥800,000 | |||
A | ¥750,000 | |||
B | ¥700,000 | |||
Ⅱ
![]() |
16550 プレミア品 アイボリー センタースプリット |
N | ※相場変動モデルです。 文字盤の特徴により価格差がございます。写真をLINE等でご送付頂ければより正確な査定額をお伝えさせて頂きます。 |
|
S | ¥3,000,000 | |||
A | ¥2,600,000 | |||
B | ¥2,300,000 |
ランクの目安
N | 新品 ※発効日が2ヶ月以内の国際保証カード(海外購入店舗印入) 国内正規保証書請求ハガキ(無記名、旧販売店印入) ※付属品完備(外箱・内箱・駒等) ※店頭陳列時の状態(バンド未調整、保護シール有) 〔生産中止モデルは保証書発行日制限無し〕 |
---|---|
S | 新品同様 ※発効日が5ヶ月以内の国際保証カード(海外購入店舗印入) ※付属品完備(外箱・内箱・駒等) ※店頭陳列時の状態(バンド未調整、保護シール有) |
SA | 新品同様SA ※正規保証書請求中のお品 国内販売店印入保証カード(2ヵ月以内) ※購入時のバンド調整有 ※付属品完備 |
A | 新品同様A 使用感が殆ど見られない綺麗な状態 ※付属品完備 |
B | 多少の小傷がある状態(通常使用に問題なし) ※付属品完備 |
※ | ブランドにより基準が異なる場合があります。メール・TELにてお確かめください。 |
用語の解説
新ダイヤ | 文字盤のダイヤの台座が8角形 |
---|---|
旧ダイヤ | 文字盤のダイヤの台座が4角形 |
旧バックル | 同じ型番にバックルの新旧があります。 |
旧機械 | 同じ型番に機械の新旧があります。 |
横穴 | 時計本体のラグ部分とプレスを接続する部分を横から見ると穴が空いているタイプ |
ルーレット無 | 文字盤外周のインナーベゼルに刻印が入っているタイプ |
買取時の注意点及び付属品がない場合の減額について
減額について | |
---|---|
BOX | 現行-5,000円~ 現行以外-3,000円~ |
BOX(スポーツ) | 現行-10,000円~ |
BOX(無垢) | 現行-20,000円~ 現行以外-5,000円~ |
BOX(プレミア品) | -50,000円~ |
保証書 | 無垢(ケースダイヤ入り)-80,000円~ Pt無垢(スポーツタイプ)-150,000円~ RG・YG・WG無垢(スポーツタイプ)-100,000円~ デイトジャスト等無垢-50,000円~ プレミア品-100,000円~ 現行一般モデル-30,000円~ 現行スポーツ-40,000円~ 現行以外スポーツ-30,000円~ 上記以外別途査定 発行6ヶ月以内+15,000円(A、Bランクのみ) 発行12ヶ月以内+6,000円(A、Bランクのみ) 紙保証書、新・旧保証カード、個人名入り等により査定額は増減いたします。 |
駒(PTメンズ) | 現行-80,000円~ 現行以外-30,000円~ |
駒(PTボーイズ、レディース) | 現行-30,000円~ 現行以外-20,000円~ |
駒(PG・YG・WGの無垢) | 現行-30,000円~ 現行以外-10,000円~ |
駒(コンビ) | 現行-5,000円~ 現行以外-3,000円~ |
駒(SS) | 現行-3,000円~ 現行以外-2,000円~ |
製造年表
頭にアルファベットが使われる以前(数字のみ) (1927年~1964年) |
|
---|---|
シリアル | 製造年 |
21691~ | 1927年 |
23969~ | 1928年 |
24747~ | 1928年 |
28290~ | 1930年 |
29312~ | 1932年 |
29933~ | 1933年 |
30823~ | 1934年 |
35365~ | 1935年 |
37596~ | 1936年 |
40920~ | 1937年 |
43739~ | 1938年 |
71224~ | 1939年 |
99775~ | 1940年 |
106047~ | 1941年 |
143509~ | 1942年 |
230873~ | 1943年 |
269561~ | 1944年 |
302459~ | 1945年 |
387216~ | 1946年 |
529163~ | 1947年 |
628840~ | 1948年 |
710776~ | 1951年 |
840396~ | 1952年 |
929426~ | 1953年 |
937170~ | 1954年 |
941699~ | 1953年 |
952892~ | 1954年 |
955466~ | 1953年 |
282632~ | 1955年 |
139400~ | 1956年 |
321884~ | 1957年 |
360171~ | 1958年 |
693808~ | 1960年 |
763663~ | 1962年 |
985015~ | 1964年 |
頭にアルファベットが使われる以前(数字のみ) (1965年~1987年前半) |
|
---|---|
シリアル | 製造年 |
1259699~ | 1965年 |
1871000~ | 1966年 |
2163900~ | 1967年 |
2426800~ | 1968年 |
2689700~ | 1969年 |
2952600~ | 1970年 |
3215500~ | 1971年 |
3478400~ | 1972年 |
3741300~ | 1973年 |
4004200~ | 1974年 |
4267100~ | 1975年 |
4538000~ | 1976年 |
5008000~ | 1977年 |
5482000~ | 1978年 |
5958000~ | 1979年 |
6434000~ | 1980年 |
6910000~ | 1981年 |
7386000~ | 1982年 |
7862000~ | 1983年 |
8338000~ | 1984年 |
881400~ | 1985年 |
9290000~ | 1986年 |
9766000~ | 1987年 |
9999999~ | 1987年 |
頭にアルファベットが使われたもの (1987年後半~2010年) |
|
---|---|
シリアル | 製造年 |
R000001~ | 1987年 |
R999999~ | 1988年 |
L000001~ | 1989年 |
L999999~ | 1990年 |
E000001~ | 1990年 |
E999999~ | 1991年 |
X000001~ | 1991年 |
N000001~ | 1991年 |
C000001~ | 1992年 |
S000001~ | 1993年 |
W000001~ | 1994~95年 |
T000001~ | 1996年 |
U000001~ | 1997年 |
A000001~ | 1998~99年 |
P000001~ | 2000年 |
K000001~ | 2001年 |
Y000001~ | 2002年 |
F000001~ | 2003~04年 |
D000001~ | 2005年 |
Z000001~ | 2006年 |
M000001~ | 2007~08年 |
V000001~ | 2009年 |
G000001~ | 2010年 |
2010年のG番以降は英数字を用いた8桁のランダムシリアルが使われています。
いつでもお気軽にご相談ください
「査定だけしてもらいたい」
「壊れてるし、本物かどうかもわからない…」
「買取は初めてなので不安です」
こんな場合もご安心ください。JRSなら査定無料、古くても壊れていても、正確な価値を査定いたします。わからないこと、ご不明な点も、お気軽にお問い合わせください。
û
フリーダイヤル : 0120-20-5678
買取方法もお選びいただけます
お近くの店舗にお気軽に!店頭買取お近くのお店はこちらで ú |
忙しいしお店まで行けない!宅配買取全国対応!ラク得パック ú |
たくさんある、アクセスが不便…出張料無料!出張買取 |
業者様もご相談ください!法人買取 |